Rasanya kurang afdol jika tidak membahas manakah yang terbaik dari motor naked bike 250cc 4 silinder asal jepang yang pernah diproduksi. Sama seperti sportbike 250cc 4 silinder versi full fairingnya, jenis motor ini juga memiliki performa yang sangat bisa diandalkan. Terutama pada tenaga dan kemampuannya berlari.
Eksistensi jenis motor ini sangat langka keberadaannya saat ini. Sebenarnya pada masanya di dekade 80-an hingga 90-an motor ini sempat menjadi idola para biker tanah air. Putaran mesin yang mampu mencapai rpm sangat tinggi menjadi ciri khasnya. Raungan mesin yang melengking dan garang menjadi identitasnya.
Ke empat pabrikan asal jepang Honda, Yamaha, Suzuki dan Kawasaki memiliki line-up untuk nakedbike 250cc 4 silinder ini. Akan tetapi motor naked 4 silinder ini pada performa, konfigurasi mesin, rangka, hingga materialnya umumnya dibawah versi sport full fairingnya.
1. Suzuki GSF250 Bandit
Motor naked bike 250cc 4 silinder dari suzuki ini dinamakan GSF250 Bandit. Motor ini dilahirkan pada tahun 1989 bersamaan dengan motor naked 4 silinder 250cc lainnya dari suzuki yang dinamakan Suzuki GSX-S250 Cobra.
Pada perjalanannya hingga di stop produksi ditahun 2000, motor ini sudah mengalami perombakan yang cukup sering. Secara garis besarnya hanya ada dua. Versi yang biasa saja dan yang menggunakan variable valve control mirip VVA-nya yamaha sekarang. Berikut ringkasan perjalanannya :
Perjalanan GSF250 Bandit | ||
---|---|---|
Tahun | Negara | Nama / Generasi / Kode |
1989 | Japan | Name: Suzuki GSF250 Bandit, Generation: GJ74A, Code: GSF250 |
1990 | Japan | Name: Suzuki GSF250 Bandit, Code: GSF250N |
1991 | Japan | Name: Suzuki GSF250 Bandit Limited, Code: GSF250ZM |
1992 | Japan | Name: Suzuki GSF250 Bandit, Code: GSF250P, GSF250NP |
1993 | Japan | Name: Suzuki GSF250 Bandit, Code: GSF250R, GSF250NR, GSF250ZP |
1995 | Japan | Name: Suzuki GSF250 Bandit; Suzuki GSF250 Bandit (VC-engine), Generation: GJ77A, Code: GSF250S, GSF250VS |
1996 | Japan | Name: Suzuki GSF250 Bandit; Suzuki GSF250 Bandit (VC-engine), Code: GSF250S, GSF250VS |
1997 | Japan | Name: Suzuki GSF250 Bandit; Suzuki GSF250 Bandit (VC-engine), Limited version, Code: GSF250V, GSF250V-V, GSF250VZ-V |
2000 | Australia | Name: Suzuki GSF250 Bandit (VC-engine), Code: GSF250VY |
Pada awalnya suzuki bandit ini mempunyai muntahan tenaga mesin sebesar 45 HP. Namun pada tahun 1993 malah tenaganya berkurang menjadi 40 HP. Tapi sebaliknya, pada torsi justru meningkat dari yang tadinya 25 Nm menjadi 26 Nm.
Sama seperti GSX-R250 4 silinder, teknologi SPES Exhaust System disematkan pada motor ini. Yaitu sistem buka tutup katup otomatis pada pipa knalpot yang akan menyesuaikan dengan putaran mesinnya. Pada rpm rendah akan menutup dan perlahan membuka hingga terbuka penuh pada RPM tinggi. Adapun spesifikasi GSXF250 Bandit adalah sebagai berikut :
248 cc, 4 silinder, DOHC 16 valve
Bore x Stroke : 49 x 33 mm (overbore)
Rasio kompresi : 12, 5 : 1
Power : 45 HP @ 14.000 Rpm
Torsi : 25,5 N.m @ 10.500 Rpm
165 kg, Naked Bike
PWR score : 5,46 kg / 1 Hp.
2. Yamaha FZX250 Zeal
Yamaha FZX250 Zeal adalah andalan yamaha untuk kelas motor naked bike 250cc 4 silinder. Motor street fighter andalan yamaha ini sudah mengaspal sejak tahun 1991. Sejak awal kelahirannya hingga disuntik mati pada tahun 1999 hanya terdiri dari 2 generasi saja. Generasi pertama dinamakan kode 3YX1 pada tahun 1991. Dan kode 3YX2 pada tahun 1992 hingga 1999.
Perjalanan FZX250 Zeal | ||
---|---|---|
Tahun | Negara | Nama / Generasi / Kode |
1991 | Japan | Name: Yamaha FZX250 Zeal, Code: 3YX1 |
1992-1999 | Japan | Name: Yamaha FZX250 Zeal, Code: 3YX2 |
Meskipun tidak bisa disebut motor “pelan” dan menjadi salah satu motor tercepat 1/4 liter waktu itu. Pada kenyataannya yamaha tidak menerapkan teknologi EXUP dan Genesis seperti yang ada di full fairingnya Yamaha FZR250R. EXUP adalah sistem buka tutup katup knalpot dari yamaha yang menyesuaikan secara otomatis dengan putaran ( RPM mesin. Teknologi genesis yamaha adalah 5 katup per silinder yang dijelaskan pada artikel sportbike 250 cc 4 silinder.
Pada desain dan tampilan motor ini sebenarnya sangat macho, kekar dan gagah. Wujudnya belum usang tergerus perubahan zaman. Sayangnya shockbreaker belakngnya dobel, mirip dengan supra bapak. Tapi untuk keseluruhannya cukup bagus. Spesifikasi Yamaha FZX250 Zeal adalah sebagai berikut :
249 cc, 4 silinder, DOHC 16 valve
Bore x Stroke : 48 x 34,5 mm (overbore)
Rasio kompresi : 12,0 : 1
Power : 40 HP @ 12.000 Rpm
Torsi : 26,5 N.m @ 9.500 Rpm
145 kg, Naked Bike
PWR score : 5,60 kg / 1 Hp.
3. Honda CB250F Hornet
Jika dibandingkan pesaingnya, Honda ini paling terakhir melahirkan andalan mereka dikelas motor naked bike 250cc 4 silinder. Mereka baru melahirkan Honda CB250F Hornet ditahun 1996 dan bertahan hingga tahun 2006. Hal ini agak sedikit nyeleneh, mengingat justru mereka meluncurkan motor fullfairing 250cc 4 silindernya paling awal dibandingkan pesaingnya.
Perjalanan CB250F Hornet | ||
---|---|---|
Tahun | Negara | Nama / Generasi / Kode |
1996 | Japan | Name: Honda CB250F Hornet, Frame/Engine: MC31-100XXXX – MC31-105XXXX, Code: CB250Ft |
1997 | Japan | Name: Honda CB250F HornetFrame/Engine: MC31-110XXXX – MC31-114XXXX, Code: CB250Fv |
1999 | Japan | Name: Honda CB250F Hornet, Frame/Engine: MC31-115XXXX – MC31-119XXXX, Code: CB250Fx |
2000 | Japan | Name: Honda CB250F Hornet, Frame/Engine: MC31-120XXXX – MC31-124XXXX, Code: CB250Fy |
2001 | Japan | Name: Honda CB250F Hornet, Frame/Engine: MC31-125XXXX – MC31-129XXXX, Code: CB250F1 |
2003 | Japan | Name: Honda CB250F Hornet, Frame/Engine: MC31-130XXXX – MC31-139XXXX, Code: CB250F3 |
2005 | Japan | Name: Honda CB250F Hornet, Frame/Engine: MC31-140XXXX, Code: CB250F6 |
2006 | Japan | Name: Honda CB250F Hornet, Frame/Engine: MC31-150XXXX |
Secara spek basic mesinnya identik dengan versi full sairingnya CBR250RR MC22. Tentunya dengan tunning ulang agar lebih mengejar torsi daripada muntahan tenaganya. Selain itu pada spesifikasi rangka tidak sebaik CBR250RR MC22. Misalnya, salah satunya rangka twinspar aluminium di versi full fairingnya. Spesifikasi motor yang dijuluki honda hornet 250 ini adalah sebagai berikut :
249 cc, 4 silinder, DOHC 16 valve
Bore x Stroke : 48.5 × 33.8 mm (overbore)
Rasio kompresi : 11.5 : 1
Power : 40 HP @ 14.000 Rpm
Torsi : 24 N.m @ 11.000 Rpm
151 kg, Naked Bike
PWR score : 5,76 kg / 1 Hp.
4. Kawasaki ZR250 Balius
Kawasaki ZR250 Balius pertama kali mengaspal pada tahun 1991. Pada perjalanannya motor naked kebanggan kawasaki dikelas 250cc 4 silinder ini cukup panjang, tercatat hingga tahun 2007. Dan selama itu juga kawasaki rajin sekali melakukan pembaharuannya hampir setiap satu tahun sekali.
Perjalanan ZR250 Balius | |||
---|---|---|---|
Tahun | Negara | Nama / Generasi / Kode | |
1991 | Japan | Name: Kawasaki Balius 250 (ZR250, ZR-2), Frame/Engine: ZR250A-000001 to ZR250A-016000 / ZX250CEXXXXXX, Code: ZR250-A1 | |
1992 | Japan | Name: Kawasaki Balius 250 (ZR250, ZR-2), Frame/Engine: ZR250A-016001 to ZR250A-035000 / ZX250CEXXXXXX, Code: ZR250-A2 | |
1993 | Japan | Name: Kawasaki Balius 250 (ZR250, ZR-2), Frame/Engine: ZR250A-035001 to ZR250A-055000 / ZX250CEXXXXXX, Code: ZR250-A3 | |
1994 | Japan | Name: Kawasaki Balius 250 (ZR250, ZR-2), Frame/Engine: ZR250A-055001 to ZR250A-062000 / ZX250CEXXXXXX, Code: ZR250-A4 | |
1995 | Japan | Name: Kawasaki Balius 250 (ZR250, ZR-2), Frame/Engine: ZR250A-062001 to ZR250A-075000 / ZX250CEXXXXXX, Code: ZR250-A5 | |
1996 | Japan | Name: Kawasaki Balius 250 (ZR250, ZR-2), Frame/Engine: ZR250A-075001 – / ZX250CEXXXXXX, Code: ZR250-A6 | |
1997 | Japan | Name: Kawasaki Balius 250 (ZR250, ZR-2), Frame/Engine: ZR250B-000001 to ZR250B-007000 / ZX250CEXXXXXX, Code: ZR250-B1, ZR250-B1A | |
1998 | Japan | Name: Kawasaki Balius 250 (ZR250, ZR-2), Frame/Engine: ZR250B-007001 to ZR250B-014000 / ZX250CEXXXXXX, Code: ZR250-B2 | |
2000 | Japan | Name: Kawasaki Balius 250 (ZR250, ZR-2), Frame/Engine: ZR250B-014001 to ZR250B-017000 / ZX250CEXXXXXX, Code: ZR250-B4 | |
2001 | Japan | Name: Kawasaki Balius 250 (ZR250, ZR-2), Frame/Engine: ZR250B-017001 to ZR250B-021000 / ZX250CEXXXXXX, Code: ZR250-B5 | |
2002 | Japan | Name: Kawasaki Balius 250 (ZR250, ZR-2), Frame/Engine: ZR250B-021001 to ZR250B-025000 / ZX250CEXXXXXX, Code: ZR250-B6 | |
2003 | Japan | Name: Kawasaki Balius 250 (ZR250, ZR-2), Frame/Engine: ZR250B-025001 to ZR250B-028000 / ZX250CEXXXXXX, Code: ZR250-B7 | |
2004 | Japan | Name: Kawasaki Balius 250 (ZR250, ZR-2), Frame/Engine: ZR250B-028001 to ZR250B-032000 / ZX250CEXXXXXX, Code: ZR250-B8 | |
2005 | Japan | Name: Kawasaki Balius 250 (ZR250, ZR-2)Frame/Engine: ZR250B-032001 to ZR250B-035000 / ZX250CEXXXXXX, Code: ZR250-B9 | |
2006 | Japan | Name: Kawasaki Balius 250 (ZR250, ZR-2), Frame/Engine: ZR250B-035001 to ZR250B-038000 / ZX250CEXXXXXX, Code: ZR250-B6F | |
2007 | Japan | Name: Kawasaki Balius 250 (ZR250, ZR-2), Frame/Engine: ZR250B-038001 to ZR250B-040XXX / ZX250CEXXXXXX, Code: ZR250-B7F |
Secara garis besar dari perubahan desain dan tampilannya, kawasaki balius ini hanya ada dua saja. Model pertama ditahun 1991 hingga 1996. Dan model kedua pada tahun 1997 hingga 2007. Tapi tidak signifikan, hanya suspensi belakang dan sedikit detail desainnya saja yang berubah.
Pada kenyataannya, balius ini tidak didukung fitur dan spesifikasi kelas atas sperti motor full fairing 4 silinder 250 cc kawasaki ZXR-250. Sehingga dengan begitu, baik itu performa dan kemampuan berlarinya pastinya dibawah versi sportbikenya. Spesifikasi dari motor naked bike 250cc 4 silinder kawasaki ZR250 Balius adalah sebagai berikut :
249 cc, 4 silinder, DOHC 16 valve
Bore x Stroke : 49 x 33,1 mm (overbore)
Rasio kompresi : 12,2 : 1
Power : 39,5 HP @ 14.000 Rpm
Torsi : 20,4 N.m @ 13.000 Rpm
151 kg, Naked Bike
PWR score : 5,84 kg / 1 Hp.